Диаметр обрабатываемого изделия, мм. -наибольший -наименьший | 500 150 |
Длина обрабатываемого изделия, мм. -наибольшая -наименьшая | 3000 700 |
Число скоростей шпинделя | 18 |
Пределы скоростей шпинделя, об/мин. | 1,25-63 |
Количество суппортов (продольных) | 1 |
Количество продольных подач | 18 |
Пределы продольных подач, мм/об. | 0.1-5 |
Количество отрезных суппортов | 1 |
Количество подач отрезного суппорта | 4 |
Предел подач отрезного суппорта, мм/об. | 0,2-0,56 |
Размер внутреннего конуса шпинделя, мм. | Ф.160 кон.1:10 |
Конус центра передней бабки, мм. | Ф80 кон.1:7 |
Наибольший поворот плиты, град. Для деталей длиной до 1000мм. Для деталей длиной до 3000мм. | 7 4 |
Габариты станка без траспортера, мм. Длина Ширина Высота | 7450 2650 1500 |
Габариты станкас траспортером, мм. Длина Ширина Высота | 7450 2900 2230 |
Вес станка, кг. (без запасных частей) | 24900 |
Вес станка, кг. (с запасными частями) | 28300 |
СУППОРТ | |
Размеры державки под резец (высота, ширина), мм. | 50х50 |
Поперечный ход суппорта, мм. | 165 |
Продольный ход суппорта, мм. | 2725 |
Ускоренное продольное перемещение суппорта, мм/мин. | 1800 |
Цена одного деления лимба при поперечном перемещении, мм. | 0,16 |
Перемещение за один оборот лимба, мм. | 8 |
Допустимое усилие резания, кг. | Pz=12000 Pу=7500 Рх=3500 |
СУППОРТ ОТРЕЗНОЙ | |
Продольный ход суппорта, мм. | 400 |
Поперечный ход суппорта, мм. | 325 |
Скорость ускоренного перемещения, мм/мин. Продольного поперечного | 960 600 |
Допустимые усилия резания при поперечной подаче, кг. | Рz=2000 |
Бабка задняя | |
Скорость перемещения задней бабки, мм/мин. | 1900 |
Скорость перемещения пиноли задней бабки, мм/мин. | 130 |
Наибольшее перемещение пиноли, мм. | 250 |
Конус центра задней бабки | Ф80 кон.1:7 |
Допустимое усилие поджима задней бабки, кг. | 13000 |